Chính sách & Dịch vụ
Giao hàng nhanh chóng
Hỗ trợ kỹ thuật
Miễn phí cài đặt
Màn Hình MSI MPG 271QRX QD-OLED (WQHD 26.5 Inch OLED 360Hz 0.03ms)
Danh mục:Màn hình
Mã sản phẩm:MON.MSI.MPG271QRX.27.WQHD.360HZ
23.990.000 ₫
Thông số kỹ thuật
Hãng sản xuất:
MSI
Kích thước:
26.5 inch
Độ phân giải:
WQHD (3440 x 1440)
Loại tấm nền:
QD-OLED
Tần số quét:
360 Hz
Thời gian đáp ứng:
0.03 ms
Tỷ lệ màn hình:
16:9
HDR:
HDR400
Số cổng HDMI:
2
Số cổng DisplayPort:
1
Thường sử dụng cho:
Desktop (PC), Văn phòng
Màu sắc:
Đen
Bảo hành:
24 tháng (2 năm)
Tình trạng:
Mới
Mô tả chi tiết
| MKT NAME | MPG 271QRX QD-OLED |
|---|---|
| MKT SPEC | MPG 271QRX QD-OLED |
| COLOR | ID1/Black-Black |
| EAN | 4711377201551 |
| UPC | 824142358801 |
| UCC14 | 10824142358808 |
| HDMI | 2 |
| HDMI VERSION | 2.1 |
| HDMI HDCP VERSION | 2.3 |
| DISPLAYPORT | 1 |
| DISPLAYPORT VERSION | 1.4a |
| DISPLAYPORT HDCP VERSION | 2.3 |
| USB TYPE C (DISPLAYPORT ALTERNATE) | 1 |
| HEADPHONE-OUT | 1 |
| LOCK TYPE | Kensington Lock |
| USB 2.0 TYPE B | 1 |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 15° |
| ADJUSTMENT (SWIVEL) | -30° ~ 30° |
| ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 110 mm |
| ADJUSTMENT (PIVOT) | -90° ~ 90° |
| VESA MOUNTING | 100x100mm |
| FRAMELESS DESIGN | Yes |
| USB 2.0 TYPE A | 2 |
| 3.5MM MIC CABLE | 0 |
| SWITCH CASE | 0 |
| PORTABLE SCREEN PROTECTION CASE | 0 |
| MONITOR HOOD | 0 |
| SPEAKER (ACCESSORIES) | 0 |
| DISPLAYPORT CABLE | 0 |
| HDMI CABLE | 1 |
| DVI CABLE | 0 |
| USB TYPE A TO TYPE B CABLE | 1 |
| USB TYPE C TO TYPE A CABLE | 0 |
| USB TYPE C TO TYPE C CABLE | 0 |
| THUNDERBOLT CABLE | 0 |
| VGA CABLE | 0 |
| 3.5MM AUDIO CABLE | 0 |
| 3.5MM COMBO AUDIO CABLE | 0 |
| MOUSE BUNGEE UNIT | 0 |
| VESA SCREW | 4 |
| POWER CORD | 1 |
| AC ADAPTOR | 0 |
| WARRANTY CARD | 0 |
| QUICK GUIDE | 1 |
| POWER TYPE | Power Cable |
| POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
| ENERGY EFFICIENCY RATING | G |
| POWER CORD TYPE | C13 |
| PD OUTPUT | Type C |
| PD OUTPUT POWER | 90W |
| WARRANTY | 36M |
| INSIDE CARTON DIMENSION (WXDXH) (INCH) | 31.89 x 7.28 x 19.69 |
| WEIGHT (NET KG) | 8.3 |
| WEIGHT (GROSS KG) | 10.9 |
| OUTER CARTON DIMENSION (WXDXH) (INCH) | 32.6 x 7.87 x 20.67 |
| WEIGHT WITHOUT STAND (KG) | 5.4 |
| PRODUCT DIMENSION WITH STAND (WXDXH) (MM) | 610 x 242 x 422 |
| PRODUCT DIMENSION WITH STAND (WXDXH) (INCH) | 24.02 x 9.53 x 16.61 |
| STAND DIMENSION (WXDXH) (MM) | 309 x 242 x 391 |
| STAND DIMENSION (WXDXH) (INCH) | 12.17 x 9.53 x 15.39 |
| PRODUCT DIMENSION WITHOUT STAND (WXDXH) (MM) | 610 x 69 x 356 |
| PRODUCT DIMENSION WITHOUT STAND (WXDXH) (INCH) | 24.02 x 2.72 x 14.02 |

